Код товара:
17907Производители
Hayward
1
74786.00р.
При заказе через сайт скидка 7% по промокоду "2024"
Скачиваемые материалы
ИнструкцияРазборная схема
Для соленой воды
Да
Идеальный вариант
для циркуляции воды
в бассейнах объемом до 103 м³
Экономное энергопотребление
Надежность и долговечность
благодаря медной обмотке двигателя
Пригоден для работы
с морской водой
Гарантия 2 года
Сделано в Испании
Насос Hayward SP2520XE251 EP 200
Насос Hayward SP2520XE251 EP 200 – это идеальный вариант для циркуляции морской, соленой и хлорированной воды в частных и коммерческих бассейнах объемом до 103 м³. Главные отличия насоса - его тихая работа и низкое энергопотребление. Рабочая температура воды достигает 50°C. Насос оснащен классами защиты и изоляции – F, IP55. Это гарантирует долгий срок службы оборудования.
Для удобства пользования насосы Hayward серии SP оснащены префильтром с прозрачной крышкой на резьбовом соединении. Префильтр защищает систему от попадания крупного мусора. Прозрачная крышка способствует своевременной очистке корзины префильтра от загрязнений.
1.92 кВт
Потребляемая мощность
2 л.с.
Полезная мощность
25.7 м³/ч
Производительность при
высоте 10 м
103 м³
Рекомендованный объем бассейна
1 (220-240 в)
Количество фаз
Производительность насосов Hayward серии SP
в зависимости от высоты водного столба
Технические характеристики насосов
Hayward серии SP
Модель | Потребляемая мощность, кВт | Полезная мощность, л.с | Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Однофазные модели | ||||
SP2503XE61 EP 33 | 0.45 | 0.3 | 4.8 | 11.2 |
SP2505XE81 EP 50 | 0.58 | 0.5 | 7.5 | 12.5 |
SP2507XE111 EP 75 | 0.75 | 0.8 | 11.5 | 13.5 |
SP2510XE161 EP 100 | 1 | 1 | 15.4 | 14 |
SP2515XE221 EP 150 | 1.6 | 1.5 | 21.9 | 16.5 |
SP2520XE251 EP 200 | 1.92 | 2 | 25.7 | 17.5 |
SP2530XE301 EP 300 | 2.6 | 3 | 29.5 | 22.5 |
Трехфазные модели | ||||
SP2505XE83E1 EP 50 | 0.58 | 0.5 | 7.5 | 12.5 |
SP2507XE113 EP 75 | 0.75 | 0.8 | 11.5 | 13.5 |
SP2510XE163E1 EP 100 | 1 | 1 | 15.4 | 14 |
SP2515XE223E1 EP 150 | 1.6 | 1.5 | 21.9 | 16.5 |
SP2520XE253E1 EP 200 | 1.92 | 2 | 25.7 | 17.5 |
SP2530XE303E1 EP 300 | 2.6 | 3 | 29.5 | 22.5 |
Модель | SP2520XE251 EP 200 |
---|---|
SP2520XE253E1 EP 200 | |
Потребляемая мощность, кВт | 1.92 |
Полезная мощность, л.с. | 2 |
Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | 25.7 |
Вес, кг | 17.5 |
Модель | SP2503XE61 EP 33 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 0.45 |
Полезная мощность, л.с. | 0.3 |
Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | 4.8 |
Вес, кг | 11.2 |
Модель | SP2505XE81 EP 50 |
---|---|
SP2505XE83E1 EP 50 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0.58 |
Полезная мощность, л.с. | 0.5 |
Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | 7.5 |
Вес, кг | 12.5 |
Модель | SP2507XE11 EP 75 |
---|---|
SP2507XE113E1 EP 75 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
Полезная мощность, л.с. | 0.8 |
Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | 11.5 |
Вес, кг | 13.5 |
Модель | SP2510XE161 EP 100 |
---|---|
SP2510XE163E1 EP 100 | |
Потребляемая мощность, кВт | 1 |
Полезная мощность, л.с. | 1 |
Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | 15.4 |
Вес, кг | 14 |
Модель | SP2515XE221 EP 150 |
---|---|
SP2515XE223E1 EP 150 | |
Потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
Полезная мощность, л.с. | 1.5 |
Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | 21.9 |
Вес, кг | 16.5 |
Модель | SP2530XE303E1 EP 300 |
---|---|
SP2530XE301 EP 300 | |
Потребляемая мощность, кВт | 2.6 |
Полезная мощность, л.с. | 3 |
Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | 29.5 |
Вес, кг | 22.5 |
Основные размеры насосов Hayward серии SP
Однофазные модели | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель, мм | А | B | C | D | E | F | R, дюймы |
SP2503XE61 EP 33 | 503 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
SP2505XE81 EP 50 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
SP2507XE111 EP 75 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
SP2510XE161 EP 100 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
SP2515XE221 EP 150 | 580 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
SP2520XE251 EP 200 | 580 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
SP2530XE301 EP 300 | 620 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
Трехфазные модели | |||||||
Модель, мм | А | B | C | D | E | F | R, дюймы |
SP2505XE83E1 EP 50 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
SP2507XE113 EP 75 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
SP2510XE163E1 EP 100 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
SP2515XE223E1 EP 150 | 580 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
SP2520XE253E1 EP 200 | 580 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
SP2530XE303E1 EP 300 | 620 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
Модель | SP2520XE251 EP 200 |
---|---|
SP2520XE253E1 EP 200 | |
A | 580 |
B | 262 |
C | 271 |
D | 10 |
E | 210 |
F | 206 |
R | 2" |
Модель | SP2503XE61 EP 33 |
---|---|
A | 503 |
B | 262 |
C | 271 |
D | 10 |
E | 210 |
F | 206 |
R | 2" |
Модель | SP2505XE81 EP 50 |
---|---|
SP2505XE83E1 EP 50 | |
A | 550 |
B | 262 |
C | 271 |
D | 10 |
E | 210 |
F | 206 |
R | 2" |
Модель | SP2507XE11 EP 75 |
---|---|
SP2507XE113E1 EP 75 | |
A | 550 |
B | 262 |
C | 271 |
D | 10 |