-  							Идеальное решение для отвода чистой воды
 -  							Незаменим в качестве аварийного насосадля технических помещений
в случае затопления -  							Подходит для отвода дождевых и грунтовых вод,а также осушения бассейнов
 -  							Поплавковый выключательавтоматически включает и выключает насос при изменении уровня воды
 -  							Без техобслуживанияподшипники не требуют замены смазки на протяжении всего срока эксплуатации
 -  							Надежность и долговечностьзащита от перегрева
 
Дренажный насос Aquaviva AV750CA – это отличный вариант для выкачки чистой воды из технических помещений, приямков и резервуаров в случае затопления. Насос предназначен для перекачки фильтрационных, дождевых и грунтовых вод. Максимальная производительность и высота водяного столба насоса составляют 12 м³/ч и 8.5 м соответственно.
Во время аварии за работу насоса отвечает встроенный переключатель поплавкового типа. Благодаря ему двигатель включается автоматически, как только в помещение поступает вода. После начала работы насоса уровень воды в помещении будет понижаться. В случае отсутствия воды, поплавок опускается и выключает мотор. Также двигатель имеет функцию автоматического отключения, предусмотренную для его защиты.
Корпус насоса ударопрочный полипропилен. Материал устойчив к ультрафиолетовому излучению и имеет степень пылевлагозащиты IP68. Оборудование не предназначено для постоянного нахождения в воде. Насос подходит только для кратковременного погружения. В комплекте с насосом идет 10-ти метровый кабель.


-  							12 м³/ч 							Максимальная производительность
 -  							0.75 кВт 							Входная мощность
 -  							8.5 м 							Максимальная высота подъема
 

| Модель | AV750CA | AV750DA | 
| Производительность на высоте 4 м, м³/ч | 8 | 9 | 
| Максимальная производительность, м³/ч | 12 | 13 | 
| Номинальная мощность, кВт | 0.75 | 0.75 | 
| Блок питания, В | 1 фаза, 220 | 1 фаза, 220 | 
| Максимальная высота подъема, м | 8.5 | 8 | 
| Вес, кг | 5.1 | 5.2 | 
| Максимальная рабочая t° жидкости, °C | 35 | 35 | 
| Максимальная рабочая t° окружающей среды, °C | 40 | 40 | 
| Степень пылевлагозащиты | IP68 | IP68 | 
| Длина электрического кабеля, м | 10 | 10 | 
| Диаметр допустимых загрязнений в откачиваемой жидкости, мм | - | 16 | 
дренажного насоса Aquaviva AV750CA


| № | Название детали | 
| 1 | Кабель подключения | 
| 2 | Шурупы | 
| 3 | Верхняя крышка насоса | 
| 4 | Уплотнительное кольцо | 
| 5 | Шуруп | 
| 6 | Реле давления | 
| 7 | Винт | 
| 8 | Рычаг переключателя режимов | 
| 9 | Боковая крышка насоса | 
| 10 | Ручка переключателя режимов | 
| 11 | Шток поплавка | 
| 12 | Поплавок | 
| 13 | Резиновый фиксатор поплавка | 
| 14 | Крышка поплавка | 
| 15 | Конденсатор | 
| 16 | Корпус насоса | 
| 17 | Винт | 
| 18 | Кабельный зажим | 
| 19 | Уплотнительное кольцо | 
| 20 | Держатель кабеля | 
| 21 | Верхняя крышка статора | 
| 22 | Подпружиненная шайба | 
| 23 | Подшипник | 
| 24 | Ротор | 
| 25 | Статор | 
| 26 | Сальник | 
| 27 | Нижняя крышка статора | 
| 28 | Уплотнительное кольцо | 
| 29 | Корпус рабочей камеры | 
| 30 | Уплотнительное кольцо | 
| 31 | Шурупы | 
| 32 | Нижняя крышка насоса | 
| 33 | Уплотнительное кольцо | 
| 34 | Шурупы | 
| 35 | Держатель статора | 
| 36 | Гайка | 
| 37 | Крыльчатка | 

Характеристики
Нет отзывов об этом товаре.
