-  							Идеальный вариант для напорной подачи воды,функционирования противотоков, аттракционов и фонтанов
 -  							Подходит для соленой и морской воды
 -  							Экономное энергопотребление
 -  							Надежностьблагодаря медной обмотке двигателя
и долговечность -  							Гарантия 2 года
 -  							Сделано во Франции
 
Главные отличия насоса - его тихая работа и низкое энергопотребление. Рабочая температура воды достигает 50°C. Насос оснащен классами защиты и изоляции – F, IP55. Это повышает срок эксплуатации оборудования. Насос комплектуется соединительными муфтами.

-  							2.3 кВт 							Потребляемая мощность
 -  							2.5 л.с 							Полезная мощность
 -  							44 м³/ч 							Производительность
при высоте 10 м -  							1 							КОЛИЧЕСТВО ФАЗ
 
Hayward серии HCP1000 в зависимости от высоты водяного столба
насосов Hayward серии HCP1000
| Модель | HCP10253E1 | HCP10453E1 | HCP10301E | HCP10303E1 | HCP10353E1 | HCP10553E1 | HCP10251E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.3 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 2.3 | 
| Полезная мощность, л.с. | 2.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 44 | 67 | 48 | 48 | 63 | 78 | 44 | 
| Вес, кг | 21 | 26.8 | 26.8 | 22 | 26.8 | 31.8 | 25 | 
| Соединение, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Количество фаз | 3 фазы | 3 фазы | 1 фаза | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы | 1 фаза | 
| Модель | HCP10251E | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.3 | 
| Полезная мощность, л.с. | 2.5 | 
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 44 | 
| Вес, кг | 25 | 
| Соединение, мм | 90 | 
| Количество фаз | 1 фаза | 
| Модель | HCP10253E1 | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.3 | 
| Полезная мощность, л.с. | 2.5 | 
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 44 | 
| Вес, кг | 21 | 
| Соединение, мм | 90 | 
| Количество фаз | 3 фазы | 
| Модель | HCP10453E1 | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 4.3 | 
| Полезная мощность, л.с. | 4.5 | 
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 67 | 
| Вес, кг | 26.8 | 
| Соединение, мм | 90 | 
| Количество фаз | 3 фазы | 
| Модель | HCP10301E | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.8 | 
| Полезная мощность, л.с. | 3 | 
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 48 | 
| Вес, кг | 26.8 | 
| Соединение, мм | 90 | 
| Количество фаз | 1 фаза | 
| Модель | HCP10303E1 | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.8 | 
| Полезная мощность, л.с. | 3 | 
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 48 | 
| Вес, кг | 22 | 
| Соединение, мм | 90 | 
| Количество фаз | 3 фазы | 
| Модель | HCP10353E1 | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 3.7 | 
| Полезная мощность, л.с. | 3.5 | 
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 63 | 
| Вес, кг | 26.8 | 
| Соединение, мм | 90 | 
| Количество фаз | 3 фазы | 
| Модель | HCP10553E1 | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 4.7 | 
| Полезная мощность, л.с. | 5.5 | 
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 78 | 
| Вес, кг | 31.8 | 
| Соединение, мм | 90 | 
| Количество фаз | 3 фазы | 
насосов Hayward серии HCP1000
| Модель | HCP10253E1 | HCP10453E1 | HCP10301E | HCP10303E1 | HCP10353E1 | HCP10553E1 | HCP10251E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А, мм | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 595 | 581 | 
| В, мм | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 
| С, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| D, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| E, мм | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 
| F, мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| G, мм | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 
| H, мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 
| I, мм | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 
| J, мм | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 
| K, мм | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 
| L, мм | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 
| Модель | HCP10251E | 
|---|---|
| А, мм | 581 | 
| В, мм | 179 | 
| С, мм | 90 | 
| D, мм | 90 | 
| E, мм | 39 | 
| F, мм | 110 | 
| G, мм | 387 | 
| H, мм | 495 | 
| I, мм | 10.5 | 
| J, мм | 143 | 
| K, мм | 230.5 | 
| L, мм | 291 | 
| Модель | HCP10253E1 | 
|---|---|
| А, мм | 581 | 
| В, мм | 179 | 
| С, мм | 90 | 
| D, мм | 90 | 
| E, мм | 39 | 
| F, мм | 110 | 
| G, мм | 387 | 
| H, мм | 495 | 
| I, мм | 10.5 | 
| J, мм | 143 | 
| K, мм | 230.5 | 
| L, мм | 291 | 
| Модель | HCP10453E1 | 
|---|---|
| А, мм | 581 | 
| В, мм | 179 | 
| С, мм | 90 | 
| D, мм | 90 | 
| E, мм | 39 | 
| F, мм | 110 | 
| G, мм | 387 | 
| H, мм | 495 | 
| I, мм | 10.5 | 
| J, мм | 143 | 
| K, мм | 230.5 | 
| L, мм | 291 | 
| Модель | HCP10301E | 
|---|---|
| А, мм | 581 | 
| В, мм | 179 | 
| С, мм | 90 | 
| D, мм | 90 | 
| E, мм | 39 | 
| F, мм | 110 | 
| G, мм | 387 | 
| H, мм | 495 | 
| I, мм | 10.5 | 
| J, мм | 143 | 
| K, мм | 230.5 | 
| L, мм | 291 | 
| Модель | HCP10303E1 | 
|---|---|
| А, мм | 581 | 
| В, мм | 179 | 
| С, мм | 90 | 
| D, мм | 90 | 
| E, мм | 39 | 
| F, мм | 110 | 
| G, мм | 387 | 
| H, мм | 495 | 
| I, мм | 10.5 | 
| J, мм | 143 | 
| K, мм | 230.5 | 
| L, мм | 291 | 
| Модель | HCP10353E1 | 
|---|---|
| А, мм | 581 | 
| В, мм | 179 | 
| С, мм | 90 | 
| D, мм | 90 | 
| E, мм | 39 | 
| F, мм | 110 | 
| G, мм | 387 | 
| H, мм | 495 | 
| I, мм | 10.5 | 
| J, мм | 143 | 
| K, мм | 230.5 | 
| L, мм | 291 | 
| Модель | HCP10553E1 | 
|---|---|
| А, мм | 595 | 
| В, мм | 179 | 
| С, мм | 90 | 
| D, мм | 90 | 
| E, мм | 39 | 
| F, мм | 110 | 
| G, мм | 387 | 
| H, мм | 495 | 
| I, мм | 10.5 | 
| J, мм | 143 | 
| K, мм | 230.5 | 
| L, мм | 291 | 
насоса Hayward HCP10251E KA250 M.B


| № | Название детали | Количество | Код детали | 
|---|---|---|---|
| 1 | Передняя крышка двигателя | 1 | 505010103000 | 
| 1 | 505010104000 | ||
| 2 | Задняя крышка двигателя | 1 | 505010203300 | 
| 1 | 505010204200 | ||
| 3 | Крыльчатка вентилятора | 1 | 505010303300 | 
| 1 | 505010304200 | ||
| 4 | Крышка вентилятора | 1 | 505010403200 | 
| 1 | 505010404200 | ||
| 5 | Комплект подшипников | 1 | 505010703000 | 
| 1 | 505010704000 | ||
| 6 | Соединительная коробка | 1 | 505006000603 | 
| 1 | 505006000604 | ||
| 7 | Конденсатор | 1 | 505007000707 | 
| 8+8а | Сливная пробка в комплекте | 1 | 500100000000 | 
| 8 | Комплект уплотнительных колец | 1 | 500131160800 | 
| 11 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 24 | 2 | ||
| 9 | Передний фланец насоса | 1 | 500100180000 | 
| 10 | Корпус насоса | 1 | 500100100006 | 
| 11 | Уплотнительное кольцо диффузора | 1 | 500100120003 | 
| 12 | Диффузор | 1 | 500100060004 | 
| 13+36+37 | Крыльчатка | 1 | 500100070012 | 
| 14+15 | Сальник в сборе | 1 | 500114150200 | 
| 16 | Уплотнительное кольцо корпуса насоса | 1 | 500100130003 | 
| 17 | Задний фланец насоса | 1 | 500100080003 | 
| 18 | Подставка электродвигателя | 1 | 500100090002 | 
| 48+49 | 2 | ||
| 23+35 | Комплект креплений | 4 | 500139420400 | 
| 32+33 | 4 | ||
| 34 | 10 | ||
| 38 | 6 | ||
| 39 | 2 | ||
| 42+43 | 4 | ||
| 47 | 2 | ||
| 36+37 | Комплект креплений | 10 | 500100190000 | 
| 41 | Маслосъемное кольцо | 10 | 500100410100 | 
| 24+25 | Соединительная муфта насоса 90 мм | 2 | 500100150000 | 
насосов Hayward серии НСР1000


-  							1 							Бассейн
 -  							2 							Насос Hayward серии HCP1000
 -  							3 							Фильтр Hayward серии ProSide
 -  							4 							Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
 -  							5 							Средство для коррекции рН
 -  							6 							Дозирующий насос реагента рН
 
Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании - обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward - это больше, чем просто оборудование! Hayward - это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.

Характеристики
Нет отзывов об этом товаре.
