Код товара:
22865Производители
Hayward
4
61845.00р.
При заказе через сайт скидка 7% по промокоду "2024"
Скачиваемые материалы
ИнструкцияБрошюра
Разборная схема
Для соленой воды
Нет
Идеальный вариант
для циркуляции воды
в бассейнах объемом до 50 м³
Экономное энергопотребление
Надежность и долговечность
благодаря медной обмотке двигателя
Удобный монтаж
благодаря интегрированной подставке
Тихая работа
Насос Hayward RS II RS3008EV1
Насос Hayward RS II RS3008EV1 – это отличный вариант для циркуляции воды в бассейнах емкостью до 50 м³. Главные преимущества насоса – тихая работа и низкий расход электроэнергии.
Высокую эффективность работы и длительный срок эксплуатации насоса гарантируют класс защиты и изоляции - F, IP55. Максимальная рабочая температура воды +35°C. Насос комплектуется специальными соединительными муфтами.
Насосы серии RS оснащены префильтром с прозрачной крышкой Lexan™. Такая крышка позволяет вовремя очищать префильтр от крупного мусора и грязи. Предварительная фильтрация продлевает время работы насоса.
0.8 кВт
Потребляемая мощность
0.75 л.с.
Полезная мощность
12.5 м³/ч
Производительность при
высоте 8 м
50 м³
Рекомендованный обьем бассейна
1 (220-240 в)
Количество фаз
Производительность насосов Hayward серии RS
в зависимости от высоты водного столба
Технические характеристики насосов
Hayward серии RS
Модель | Однофазные | Трехфазные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS3008EV1 | RS3011EV1 | RS3016EV1 | RS3020EV1 | RS3016EV3 | RS3020EV3 | RS3025EV3 | RS3030EV3 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
Полезная мощность, л.с. | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Потребляемы ток, А | 3.6 | 4.15 | 5.30 | 6.50 | 4.50 | 5.72 | 8.20 | 8.20 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 12.5 | 17 | 18.75 | 23 | 20 | 23.7 | 27.5 | 32.85 |
Вес, кг | 12.8 | 13.9 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20.5 | 20.5 |
Однофазные | |
---|---|
Модель | RS3008EV1 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.8 |
Полезная мощность, л.с. | 3/4 |
Потребляемы ток, А | 3.6 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 12.5 |
Вес, кг | 12.8 |
Модель | RS3011EV1 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 0.9 |
Полезная мощность, л.с. | 1 |
Потребляемы ток, А | 4.15 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 17 |
Вес, кг | 13.9 |
Модель | RS3016EV1 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
Полезная мощность, л.с. | 1.5 |
Потребляемы ток, А | 5.30 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 18.75 |
Вес, кг | 15 |
Модель | RS3020EV1 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
Полезная мощность, л.с. | 2 |
Потребляемы ток, А | 6.50 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 23 |
Вес, кг | 15 |
Трехфазные | |
---|---|
Модель | RS3016EV3 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.3 |
Полезная мощность, л.с. | 1.5 |
Потребляемы ток, А | 4.50 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 20 |
Вес, кг | 16 |
Модель | RS3020EV3 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 1.8 |
Полезная мощность, л.с. | 2 |
Потребляемы ток, А | 5.72 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 23.7 |
Вес, кг | 17 |
Модель | RS3025EV3 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 2.5 |
Полезная мощность, л.с. | 2.5 |
Потребляемы ток, А | 8.20 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 27.5 |
Вес, кг | 20.5 |
Модель | RS3030EV3 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 2.5 |
Полезная мощность, л.с. | 3 |
Потребляемы ток, А | 8.20 |
Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 32.85 |
Вес, кг | 20.5 |
Основные размеры насосов Hayward серии RS
Модель, мм | Однофазные | Трехфазные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS3008EV1 | RS3011EV1 | RS3016EV1 | RS3020EV1 | RS3016EV3 | RS3020EV3 | RS3025EV3 | RS3030EV3 | |
A | 569 | 569 | 594 | 594 | 582 | 600 | 630 | 630 |
B | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
C | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 |
D | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 |
E | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 |
F | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 |
G | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 |
H | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 |
I | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 |
J | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 |
K | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 |
L | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 |
Однофазные | ||
---|---|---|
Модель | RS3008EV1 | RS3011EV1 |
A | 569 | 569 |
B | 50 | 50 |
C | 479.19 | 479.19 |
D | 254.43 | 254.43 |
E | 263.96 | 263.96 |
F | 350.95 | 350.95 |
G | 207.11 | 207.11 |
H | 308.58 | 308.58 |
I | 245.77 | 245.77 |
J | 240.28 | 240.28 |
K | 193.68 | 193.68 |
L | 219.33 | 219.33 |
Модель | RS3016EV1 | RS3020EV1 |
---|---|---|
A | 594 | 594 |
B | 63 | 63 |
C | 479.19 | 479.19 |
D | 254.43 | 254.43 |
E | 263.96 | 263.96 |
F | 350.95 | 350.95 |
G | 207.11 | 207.11 |
H | 308.58 | 308.58 |
I | 245.77 | 245.77 |
J | 240.28 | 240.28 |
K | 193.68 | 193.68 |
L | 219.33 | 219.33 |
Трехфазные | ||
---|---|---|
Модель | RS3020EV3 | RS3025EV3 |
A | 600 | 630 |
B | 63 | 63 |
C | 479.19 | 479.19 |
D | 254.43 | 254.43 |
E | 263.96 | 263.96 |
F | 350.95 | 350.95 |
G | 207.11 | 207.11 |
H | 308.58 | 308.58 |
I | 245.77 | 245.77 |
J | 240.28 | 240.28 |
K | 193.68 | 193.68 |
L | 219.33 | 219.33 |
Модель | RS3030EV3 | RS3016EV3 |
---|---|---|
A |