- Идеальное решение для простого и быстрого ухода за водой:насос добавляет химию в бассейн сам!
- Автодозация любой жидкой химиив бассейны объемом более 2000 м³
- Прочность и долговечностьПружинный возвратный механизм с химостойкой проточной частью в алюминиевом корпусе
- Регулятор производительностиПростота управления
от 0 до 100% - Пропорциональная дозация от внешнего импульса дозирующей станцииОпционально
- Сделано в Италии
Aquaviva Spring PS1
Плунжерный дозирующий насос Aquaviva Spring PS1 с дозирующей головкой из PVC - это отличный вариант для автоматического дозирования химических средств в бассейн. Насос идеально подходит для работы с реагентами температурой до 40°C при низком давлении. С его помощью можно поднять реагенты с глубины до 3 метров. Имеется возможность регулировки объема впрыска от 0.1 до 304 л/ч с помощью поворотного регулятора. Существует 2 разновидности производительности - 58 и 116 впрысков в минуту.
Принцип работы насоса заключается в том, что двигатель приводит в действие плунжер с пружиной для обратного хода. Механизм отличается простотой и надежностью. Благодаря поршню и шариковым клапанам из керамики рабочие части имеют минимальный износ. Насос работает без каких-либо утечек благодаря уплотнителю из FPM и седлу шаров из PTFE. Насос оснащен трехфазным двигателем. Имеется опция с однофазным двигателем.
Корпус из алюминия покрыт специальной защитной эпоксидной краской. Система смазки гарантирует доступ для обслуживания. Уровень пылевлагозащиты насоса IP55. Это обеспечивает надежную и долговечную работу оборудования.
У вас имеется возможность подключить пропорциональное дозирование по сигналу управляющей станции с помощью сервопривода AKTUA Kit. Станция управления Aquaviva и комплект для приема сигнала от 4 до 20 мА в комплект не входят. Для заказа модели с дозирующей головкой из нержавеющей стали обратитесь за консультацией к менеджеру Aquapolis.


- Тип насоса:плунжерный
- Средний объем впрыска:от 0.45 до 13.9 см³
в зависимости от модели - Производительность:от 0.1 до 304 л/ч
в зависимости от модели - Частота впрыска:от 58 до 116 в минуту,
в зависимости от модели - Настройка производительности:от 0 до 100%
- Допустимое давление в системе трубопровода:от 4 до 10 бар
в зависимости от модели
- Трехфазный двигатель с разъёмом для подключения электрокабеляОпционально доступен однофазный двигатель
- Дозирующая головка насоса из химически стойкого PVСОпционально - из нержавеющей стали
- Мощная пружинадля обратного хода плунжера


- Постоянное добавление выбранной дозы реагента
- Пропорциональное добавление необходимой дозы по сигналу станции дозирования (опционально)
- Гибкая настройка автодозациив режиме постоянного дозирования благодаря регулятору от 0 до 100%
- Удобный разъем для доливки маслаи смотровое окно для контроля его уровня
- Плунжер и химически стойкие шариковые клапаны из керамикиОпционально - из нержавеющей стали
- Трехфазный двигатель с разъёмом для подключения электрокабеляОпционально доступен однофазный двигатель
- Дозирующая головка насоса из химически стойкого PVСОпционально - из нержавеющей стали
- Мощная пружинадля обратного хода плунжера
- Гибкая настройка автодозациив режиме постоянного дозирования благодаря регулятору от 0 до 100%
- Удобный разъем для доливки маслаи смотровое окно для контроля его уровня
- Плунжер и химически стойкие шариковые клапаны из керамикиОпционально - из нержавеющей стали
- Автодозация
- Постоянное добавление выбранной дозы реагента
- Пропорциональное добавление необходимой дозы по сигналу станции дозирования (опционально)
Насос дозирует химию для бассейна в автоматическом режиме по выбранному проценту от максимальной производительности: от 0 до 100%. Для регулировки производительности используйте регулятор объема впрыска.
Один оборот регулятора меняет производительность насоса на 10%. Для увеличения производительности вращайте регулятор по часовой стрелке, для снижения - против часовой стрелки.
На рукоятку регулятора нанесены отметки от 1 до 10. Поворот регулятора на одно деление меняет производительность насоса на 1%.
К примеру, для установки производительности насоса 95%:
- Убедитесь, что положение поворотного регулятора соответствует отметке расходомера zero - ноль.
- Сделайте 9 полных оборотов регулятора по часовой стрелке.
- Установите регулятор на отметку 5.



Автоматическая регулировка производительности является опцией. Вы можете установить на любой дозирующий насос Aquaviva Spring серии PS1 сервопривод AKTUA Kit - электромотор с датчиком положения и управляющей платой. Сервопривод автоматически поворачивает регулятор длины хода плунжера и удерживает необходимое положение для нужного количества впрыска.
- Сигнал 4 мA - дозация прекращается.
- Сигнал 20 мА - насос дозирует реагент с максимальной производительностью.
Сервопривод и станция управления дозацией Aquaviva приобретаются отдельно.
| Модель | PS1D011C31A4000 | PS1D025C31A4000 | PS1D038C31B4000 | PS1D048A31B4000 | PS1D064C31B4000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип насоса, материал узла, контактирующего с реагентами | Плунжерный, керамический плунжер, головка PVC | ||||
| Тип дозирования | Постоянное (пропорциональное, опционально) | ||||
| Тип управления | Устройство для регулировки объема впрыска от 0 до 100% | ||||
| Возможность регулировки частоты впрыска, впрыск/мин | Нет | ||||
| Возможность регулировки производительности от 0 до 100% | Да, путем регулировки объема впрыска | ||||
| Подключение электродов pH | Нет | ||||
| Подключение электродов Rx | Нет | ||||
| Функция Pro Band - насос снижает интенсивность работы по мере приближения показателей к заданному диапазону | Нет | ||||
| Функция Alarm Band - защита от передозировки при поломке электрода. Можно задать показатели, при которых насос остановится | Нет | ||||
| Функция OFA - аварийный сигнал и прекращение дозации, если нужный показатель не достигнут за определенное время | Нет | ||||
| Подключение датчика уровня жидкого реагента | Нет | ||||
| Подключение датчика протока | Нет | ||||
| Подключение датчика температуры | Нет | ||||
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет | ||||
| Подключение водосчетчика с импульсным входом | Нет | ||||
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да | ||||
| Задержка включения | Нет | ||||
| Задержка калибровки | Нет | ||||
| Сбор статистики | Нет | ||||
| Таймер | Нет | ||||
| Пароль | Нет | ||||
| Допустимое давление в трубопроводе, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| Максимальный объем впрыска, см³ | 1.43 | 7.18 | 16.80 | 24.42 | 43.67 |
| Средний объем впрыска, см³ | 0.45 | 2.28 | 5.35 | 7.77 | 13.90 |
| Производительность, л/ч | 10 | 50 | 110 | 85 | 304 |
| Производительность, впрыск/м | 116 | 116 | 116 | 58 | 116 |
| Размер заборной и нагнетающей трубки, дюйм | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 | ||||
| Материал корпуса | Алюминий | ||||
| Материал крышки насоса | PVC | ||||
| Материал плунжера | Керамика | ||||
| Материал уплотнителя плунжера | FPM | ||||
| Материал шаровых клапанов | Керамика | ||||
| Материал седла шаровых клапанов | PTFE | ||||
| Питание, В | 380, 3 фазы (220, 1 фаза, опционально) | ||||
| Мощность трехфазных моделей, Вт | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Мощность однофазных моделей, Вт | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 40 | ||||
| Длина хода, мм | Максимальная -15, регулируется | ||||
| Диаметр плунжера, мм | 11 | 25 | 38 | 48 | 64 |
| Модель | PS1D011C31A4000 |
|---|---|
| Тип насоса, материал узла, контактирующего с реагентами | Плунжерный, керамический плунжер, головка PVC |
| Тип дозирования | Постоянное (пропорциональное, опционально) |
| Тип управления | Устройство для регулировки объема впрыска от 0 до 100% |
| Возможность регулировки частоты впрыска, впрыск/мин | Нет |
| Возможность регулировки производительности от 0 до 100% | Да, путем регулировки объема впрыска |
| Подключение электродов pH | Нет |
| Подключение электродов Rx | Нет |
| Функция Pro band - насос снижает интенсивность работы по мере приближения показателей к заданному диапазону | Нет |
| Функция Alarm Band - защита от передозировки при поломке электрода. можно задать показатели, при которых насос остановится | Нет |
| Функция OFA - аварийный сигнал и прекращение дозации, если нужный показатель не достигнут за определенное время | Нет |
| Подключение датчика уровня жидкого реагента | Нет |
| Подключение датчика протока | Нет |
| Подключение датчика температуры | Нет |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
| Подключение водосчетчика с импульсным входом | Нет |
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да |
| Задержка включения | Нет |
| Задержка калибровки | Нет |
| Сбор статистики | Нет |
| Таймер | Нет |
| Пароль | Нет |
| Допустимое давление в трубопроводе, бар | 10 |
| Максимальный объем впрыска, см³ | 1.43 |
| Средний объем впрыска, см³ | 0.45 |
| Производительность, л/ч | 10 |
| Производительность, впрыск/м | 116 |
| Размер заборной и нагнетающей трубки, дюйм | 1/4" |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал крышки насоса | PVC |
| Материал плунжера | Керамика |
| Материал уплотнителя плунжера | FPM |
| Материал шаровых клапанов | Керамика |
| Материал седла шаровых клапанов | PTFE |
| Питание, В | 380, 3 фазы (220, 1 фаза, опционально) |
| Мощность трехфазных моделей, Вт | 0.18 |
| Мощность однофазных моделей, Вт | 0.25 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 40 |
| Длина хода, мм | Максимальная -15, регулируется |
| Диаметр плунжера, мм | 11 |
| Модель | PS1D025C31A4000 |
|---|---|
| Тип насоса, материал узла, контактирующего с реагентами | Плунжерный, керамический плунжер, головка PVC |
| Тип дозирования | Постоянное (пропорциональное, опционально) |
| Тип управления | Устройство для регулировки объема впрыска от 0 до 100% |
| Возможность регулировки частоты впрыска, впрыск/мин | Нет |
| Возможность регулировки производительности от 0 до 100% | Да, путем регулировки объема впрыска |
| Подключение электродов pH | Нет |
| Подключение электродов Rx | Нет |
| Функция Pro Band - насос снижает интенсивность работы по мере приближения показателей к заданному диапазону | Нет |
| Функция Alarm Band - защита от передозировки при поломке электрода. Можно задать показатели, при которых насос остановится | Нет |
| Функция OFA - аварийный сигнал и прекращение дозации, если нужный показатель не достигнут за определенное время | Нет |
| Подключение датчика уровня жидкого реагента | Нет |
| Подключение датчика протока | Нет |
| Подключение датчика температуры | Нет |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
| Подключение водосчетчика с импульсным входом | Нет |
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да |
| Задержка включения | Нет |
| Задержка калибровки | Нет |
| Сбор статистики | Нет |
| Таймер | Нет |
| Пароль | Нет |
| Допустимое давление в трубопроводе, бар | 10 |
| Максимальный объем впрыска, см³ | 7.18 |
| Средний объем впрыска, см³ | 2.28 |
| Производительность, л/ч | 50 |
| Производительность, впрыск/м | 116 |
| Размер заборной и нагнетающей трубки, дюйм | 3/8" |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал крышки насоса | PVC |
| Материал плунжера | Керамика |
| Материал уплотнителя плунжера | FPM |
| Материал шаровых клапанов | Керамика |
| Материал седла шаровых клапанов | PTFE |
| Питание, В | 380, 3 фазы (220, 1 фаза, опционально) |
| Мощность трехфазных моделей, Вт | 0.18 |
| Мощность однофазных моделей, Вт | 0.25 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 40 |
| Длина хода, мм | Максимальная -15, регулируется |
| Диаметр плунжера, мм | 25 |
| Модель | PS1D038C31B4000 |
|---|---|
| Тип насоса, материал узла, контактирующего с реагентами | Плунжерный, керамический плунжер, головка PVC |
| Тип дозирования | Постоянное (пропорциональное, опционально) |
| Тип управления | Устройство для регулировки объема впрыска от 0 до 100% |
| Возможность регулировки частоты впрыска, впрыск/мин | Нет |
| Возможность регулировки производительности от 0 до 100% | Да, путем регулировки объема впрыска |
| Подключение электродов pH | Нет |
| Подключение электродов Rx | Нет |
| Функция Pro Band - насос снижает интенсивность работы по мере приближения показателей к заданному диапазону | Нет |
| Функция Alarm Band - защита от передозировки при поломке электрода. Можно задать показатели, при которых насос остановится | Нет |
| Функция OFA - аварийный сигнал и прекращение дозации, если нужный показатель не достигнут за определенное время | Нет |
| Подключение датчика уровня жидкого реагента | Нет |
| Подключение датчика протока | Нет |
| Подключение датчика температуры | Нет |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
| Подключение водосчетчика с импульсным входом | Нет |
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да |
| Задержка включения | Нет |
| Задержка калибровки | Нет |
| Сбор статистики | Нет |
| Таймер | Нет |
| Пароль | Нет |
| Допустимое давление в трубопроводе, бар | 10 |
| Максимальный объем впрыска, см³ | 16.80 |
| Средний объем впрыска, см³ | 5.35 |
| Производительность, л/ч | 110 |
| Производительность, впрыск/м | 116 |
| Размер заборной и нагнетающей трубки, дюйм | 3/8" |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал крышки насоса | PVC |
| Материал плунжера | Керамика |
| Материал уплотнителя плунжера | FPM |
| Материал шаровых клапанов | Керамика |
| Материал седла шаровых клапанов | PTFE |
| Питание, В | 380, 3 фазы (220, 1 фаза, опционально) |
| Мощность трехфазных моделей, Вт | 0.25 |
| Мощность однофазных моделей, Вт | 0.37 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 40 |
| Длина хода, мм | Максимальная -15, регулируется |
| Диаметр плунжера, мм | 38 |
| Модель | PS1D048A31B4000 |
|---|---|
| Тип насоса, материал узла, контактирующего с реагентами | Плунжерный, керамический плунжер, головка PVC |
| Тип дозирования | Постоянное (пропорциональное, опционально) |
| Тип управления | Устройство для регулировки объема впрыска от 0 до 100% |
| Возможность регулировки частоты впрыска, впрыск/мин | Нет |
| Возможность регулировки производительности от 0 до 100% | Да, путем регулировки объема впрыска |
| Подключение электродов pH | Нет |
| Подключение электродов Rx | Нет |
| Функция Pro Band - насос снижает интенсивность работы по мере приближения показателей к заданному диапазону | Нет |
| Функция Alarm Band - защита от передозировки при поломке электрода. Можно задать показатели, при которых насос остановится | Нет |
| Функция OFA - аварийный сигнал и прекращение дозации, если нужный показатель не достигнут за определенное время | Нет |
| Подключение датчика уровня жидкого реагента | Нет |
| Подключение датчика протока | Нет |
| Подключение датчика температуры | Нет |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
| Подключение водосчетчика с импульсным входом | Нет |
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да |
| Задержка включения | Нет |
| Задержка калибровки | Нет |
| Сбор статистики | Нет |
| Таймер | Нет |
| Пароль | Нет |
| Допустимое давление в трубопроводе, бар | 10 |
| Максимальный объем впрыска, см³ | 24.42 |
| Средний объем впрыска, см³ | 7.77 |
| Производительность, л/ч | 85 |
| Производительность, впрыск/м | 58 |
| Размер заборной и нагнетающей трубки, дюйм | 1/2" |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал крышки насоса | PVC |
| Материал плунжера | Керамика |
| Материал уплотнителя плунжера | FPM |
| Материал шаровых клапанов | Керамика |
| Материал седла шаровых клапанов | PTFE |
| Питание, В | 380, 3 фазы (220, 1 фаза, опционально) |
| Мощность трехфазных моделей, Вт | 0.25 |
| Мощность однофазных моделей, Вт | 0.37 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 40 |
| Длина хода, мм | Максимальная -15, регулируется |
| Диаметр плунжера, мм | 48 |
| Модель | PS1D064C31B4000 |
|---|---|
| Тип насоса, материал узла, контактирующего с реагентами | Плунжерный, керамический плунжер, головка PVC |
| Тип дозирования | Постоянное (пропорциональное, опционально) |
| Тип управления | Устройство для регулировки объема впрыска от 0 до 100% |
| Возможность регулировки частоты впрыска, впрыск/мин | Нет |
| Возможность регулировки производительности от 0 до 100% | Да, путем регулировки объема впрыска |
| Подключение электродов pH | Нет |
| Подключение электродов Rx | Нет |
| Функция Pro Band - насос снижает интенсивность работы по мере приближения показателей к заданному диапазону | Нет |
| Функция Alarm Band - защита от передозировки при поломке электрода. Можно задать показатели, при которых насос остановится | Нет |
| Функция OFA - аварийный сигнал и прекращение дозации, если нужный показатель не достигнут за определенное время | Нет |
| Подключение датчика уровня жидкого реагента | Нет |
| Подключение датчика протока | Нет |
| Подключение датчика температуры | Нет |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
| Подключение водосчетчика с импульсным входом | Нет |
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да |
| Задержка включения | Нет |
| Задержка калибровки | Нет |
| Сбор статистики | Нет |
| Таймер | Нет |
| Пароль | Нет |
| Допустимое давление в трубопроводе, бар | 4 |
| Максимальный объем впрыска, см³ | 43.67 |
| Средний объем впрыска, см³ | 13.90 |
| Производительность, л/ч | 304 |
| Производительность, впрыск/м | 116 |
| Размер заборной и нагнетающей трубки, дюйм | 3/4" |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал крышки насоса | PVC |
| Материал плунжера | Керамика |
| Материал уплотнителя плунжера | FPM |
| Материал шаровых клапанов | Керамика |
| Материал седла шаровых клапанов | PTFE |
| Питание, В | 380, 3 фазы (220, 1 фаза, опционально) |
| Мощность трехфазных моделей, Вт | 0.25 |
| Мощность однофазных моделей, Вт | 0.37 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 40 |
| Длина хода, мм | Максимальная -15, регулируется |
| Диаметр плунжера, мм | 64 |


- 1Двигатель
- 2Разъем для подключения электрического кабеля
- 3Регулятор объема впрыска
- 4Пружина для обратного хода
- 5Выпускной обратный клапан
- 6Впускной обратный клапан
- 78Шариковый клапан
- 9Уплотнитель плунжера
- 10Плунжер
- 11Эксцентрик и шатун
- 12Диафрагма
- 13Крышка головки насоса
- 14Рабочая камера
- 1516Седло шара
- 17Смотровое окно уровня масла
- 18Разъем для доливки масла




| Трехфазные модели с дозирующей головкой из PVC | Диаметр плунжера, мм | A, мм | В, мм | C (BSP), дюйм | T, мм | Мощность двигателя, кВт | Размер вала двигателя | D, мм | E, мм | F, мм |
| PS1D011C31A4000 | 11 | 220 | 195 | 1/4” F | 79 | 0.18 | 63B14 | 333 | 368 | 206 |
| PS1D025C31A4000 | 25 | 179 | 200 | 3/8” F | 78 | 0.18 | 63B14 | 333 | 377 | 206 |
| PS1D038C31B4000 | 38 | 200 | 210 | 3/8” F | 98 | 0.25 | 71B14 | 371 | 402 | 215 |
| PS1D048A31B4000 | 48 | 244 | 210 | 1/2” F | 108 | 0.25 | 71B14 | 371 | 403 | 215 |
| PS1D064C31B4000 | 64 | 273 | 215 | 3/4” F | 120 | 0.25 | 71B14 | 371 | 413 | 220 |
| Трехфазные модели с дозирующей головкой из PVC | PS1D011C31A4000 |
| Диаметр плунжера, мм | 11 |
| A, мм | 220 |
| В, мм | 195 |
| C (BSP), дюйм | 1/4” F |
| T, мм | 79 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.18 |
| Размер вала двигателя | 63B14 |
| D, мм | 333 |
| E, мм | 368 |
| F, мм | 206 |
| Трехфазные модели с дозирующей головкой из PVC | PS1D025C31A4000 |
| Диаметр плунжера, мм | 25 |
| A, мм | 179 |
| В, мм | 200 |
| C (BSP), дюйм | 3/8” F |
| T, мм | 78 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.18 |
| Размер вала двигателя | 63B14 |
| D, мм | 333 |
| E, мм | 377 |
| F, мм | 206 |
| Трехфазные модели с дозирующей головкой из PVC | PS1D038C31B4000 |
| Диаметр плунжера, мм | 38 |
| A, мм | 200 |
| В, мм | 210 |
| C (BSP), дюйм | 3/8” F |
| T, мм | 98 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.25 |
| Размер вала двигателя | 71B14 |
| D, мм | 371 |
| E, мм | 402 |
| F, мм | 215 |
| Трехфазные модели с дозирующей головкой из PVC | PS1D048A31B4000 |
| Диаметр плунжера, мм | 48 |
| A, мм | 244 |
| В, мм | 210 |
| C (BSP), дюйм | 1/2” F |
| T, мм | 108 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.25 |
| Размер вала двигателя | 71B14 |
| D, мм | 371 |
| E, мм | 403 |
| F, мм | 215 |
| Трехфазные модели с дозирующей головкой из PVC | PS1D064C31B4000 |
| Диаметр плунжера, мм | 64 |
| A, мм | 273 |
| В, мм | 215 |
| C (BSP), дюйм | 3/4” F |
| T, мм | 120 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.25 |
| Размер вала двигателя | 71B14 |
| D, мм | 371 |
| E, мм | 413 |
| F, мм | 220 |
- Комплектация плунжерного дозирующего насоса Aquaviva Spring PS1 с дозирующей головкой из PVC
- Комплектация плунжерного дозирующего насоса Aquaviva Spring PS1 с дозирующей головкой из нержавеющей стали

Aquaviva Spring PS1 с головкой из нержавеющей стали
С помощью пружинного механизма, плунжер возвращается на исходную позицию, исключая вибрацию. Также обеспечивается плавность хода плунжера и тихая работа насоса. В это время выпускной шариковый клапан не дает выйти жидкости из рабочей камеры, а впускной шариковый клапан открывается, благодаря чему в рабочую камеру поступает химия для впрыска.
Принцип работы плунжерных дозирующий насосов
Aquaviva Spring серии PS1 с дозирующей головкой из PVC и из нержавеющей стали - идентичный.


- 1 Бассейн
- 2 Насос Hayward серии HCP KAP
- 3 Фильтр Aquaviva серии MS
- 4 Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
- 5 Средство для коррекции рН
- 6 Дозирующий насос реагента рН
Характеристики
Нет отзывов об этом товаре.








