Угол ПВХ RGRGOR 90° с внутренней резьбой
Угол ПВХ RGRGOR 90° из непластифицированного ПВХ. Рассчитан на резьбовое / клеевое соединение. Изделия из PVC-U оптимальны для систем водоснабжения, сливов и других гидротехнических конструкций.
Угол RGRGOR используется для изменения направления трубопровода, под углом 90°. Деталь также может выступать точкой ввода дополнительных узлов.
Общее описание PVC-U
Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) – представляет собой соединение высокого качества с MRS (минимальная требуемая прочность) не менее 25 Н/кв. мм. Изделия из ПВХ идеальны для транспортировки жидкостей в температурном диапазоне от 1 до 60 ˚С. В зависимости от типа соединения (клей/резьба/адаптер) и диаметра, фитинги ПВХ могут выдерживать до 10-16 атмосфер. При увеличении температуры рабочей жидкости предельное давление снижается. Фитинги и запорная арматура ПВХ могут использоваться для объектов водоснабжения, водоподготовки, канализации. При этом не рекомендуется их применение для систем сжатого воздуха, подачи газов, а также транспортировки любых составов температурой более 65 ˚С.
Структурная таблица
| КОД | DxG | BOX | L1 | L2 | Z1 | Z2 | E | PN | GR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGRGOR020B | 20x1/2" | 250S | 17 | 15,0 | 11 | 12 | 28 | 16 | 16 | 
| RGRGOR25C | 25x3/4" | 300M | 19 | 16,3 | 14 | 16,7 | 34 | 16 | 28 | 
| RGRGOR032D | 32x1" | 180M | 22 | 20 | 17 | 19,9 | 42 | 16 | 49 | 
| RGRGOR040E | 40x1,1/4" | 120M | 27 | 21,4 | 21 | 26,6 | 51 | 16 | 76 | 
| RGRGOR050F | 50x1,1/2" | 120L | 32 | 23,6 | 26 | 36,6 | 61 | 16 | 163 | 
| RGRGOR063G | 63x2" | 6OL | 39 | 27,2 | 33 | 46,3 | 75 | 16 | 308 | 
Техническая таблица
| Удельная масса | 1.41 г/м³ | 
| Предел прочности | 53 МН/м² | 
| Относительное удлинение при разрыве | > 30% | 
| Ударная вязкость при 23˚C с надрезом | 0.08 кДж/м² | 
| Модуль упругости (Юнга) | 3060 МПа | 
| Коэффициент линейного расширения | 0.08 мм/м˚C | 
| Максимальная рабочая температура | 60˚С | 
| Минимальная рабочая температура | 0˚С | 
| Температура размягчения по Вика | 77˚C (VST/B 50) | 
| Впитывание воды | |
| Поверхностное сопротивление прибл. | 1013 Ω | 
| Теплопроводность | 0,147 Вт/м˚C | 
| Воспламеняемость | V-0 UL94 | 
| Цвет | 7011 Темно-серый | 
Преимущества PVC-U
-  					 					100%-е герметичное соединение
 -  					 					Долговечность (не менее 50 лет)
 -  					 					Возможность уличного размещения, в подвижном грунте (умеренном)
 -  					 					Возможность размещения внутри помещений
 -  					 					Совместимость с любыми другими трубами (крепеж по резьбе или фланцы)
 -  					 					Устойчив к коррозии, гниению и воздействию агрессивных химических веществ
 
Сфера Применения
-  					 					Питьевое водоснабжение
 -  					 					Бассейны и SPA
 -  					 					Фонтаны и сливные системы
 -  					 					Сельское хозяйство и системы орошения
 -  					 					Промышленность и системы напорных трубопроводов
 
Сертификация
-  					 					 					Certi cate no 1111094 (PVC)
Certi cate no 1111095 (ABS) -  					 					 					Produkt gemäß das Arbeitsblatt DVGW W720 und die Richtlinien UBA (KTW) getestet
 -  					 					 					UNI EN ISO 1452-3:2010 No iscrizione 295
 -  					 					 					NF 055; NF EN 1452;
NF T 54-029 -  					 					 					Type Approval N° 37396 A0
in progress / in approvazione -  					 					 					GOST
C - IT. 04.B.00412 -  					 					 					ACS
(Attestation de Conformitè Sanitaire) -  					 					 					BS EN 1452-3:2000 (PVC)
BS 5392-1:2006 -  					 					 					BS 5392-1:2006
 -  					 					 					BRL-K 17301
 
О компании Polipipe Italia
Концерн Polypipe Italia расположен на северо-западе Италии (район Генуи) и является одним из лидеров по производству фитингов и клапанов из PVC, ABS, PPH.
Вся продукция проходит тестирование на предмет выявления дефектов и соответствие заявленным эксплуатационным требованиям. Каждый клапан EFFAST (промышленного назначения) тестируется в вакууме перед началом отгрузки заказчику. В кранах EFFAST используются уплотнительные кольца из химически стойкого EPDM или FPM, что позволяет исключить любые протечки.
Продукты EFFAST от Polypipe Italia сертифицированы в соответствии с мировыми стандартами качества (Kiwa, NF, IIP, DVGW, WRAS, GOST), и отвечают требованиям ISO 9001 и ISO 14000.
реализованных проектов в мире
Характеристики
Нет отзывов об этом товаре.
